Master-Projekt: Service Robots and Assistance Systems
| Nr. | Titel | SWS | DaTUM | Raum | Begin |
|---|---|---|---|---|---|
| INF-61-81-M-7 | Master-Projekt: Service Roboter und Assistenzsysteme | 4L | 19.04.2023 | 48-379 | 14:00 |
Professor
Prof. Karsten Berns
Ansprechpartner
Wenn Sie an einem der unten aufgeführten Themen interessiert sind, wenden Sie sich bitte direkt an den Betreuer.
Zeitplan
| Meilenstein |
|---|
Themenwahl und Kontakt mit dem Betreuer |
| Anmeldung beim Prüfungsamt verpflichtend (bitte Prüfungsordnung beachten) |
| Treffen mit dem Betreuer |
| Vorarbeiten (Literaturrecherche, Methodendiskussion und Arbeitsplanung mit Ihrem Betreuer) |
| Durchführung der Projektforschung (Laborpräsenz von dreieinhalb Tagen pro Woche) |
| Präsentationsvorbereitung (Experimente, Zusammenfassung der Projektarbeit) |
| Präsentation (Dauer: 25-30 Min.) |
| Erstellung der schriftl. Ausarbeitung (6 Seiten im IEEE-Format) Die Vorlage finden Sie hier |
| Abgabe der Ausarbeitung |
Themen
| Name | Topics | |
|---|---|---|
| Ashita Ashok | Unvailable | |
| Ashita Ashok | Unvailable | |
| Ashita Ashok | Unavailable | |
| Ashita Ashok | Robot Intention Recognition | Available |
| Jörg Husemann | Simulation of Drilling and Cutting Operations for Demolition | Available |
| Jakub Pawlak | Which frequencies do Transformers like to see? | Available |
| Jakub Pawlak | Reinforcement Learning from implicit Human Feedback | Available |
| Pankaj Deoli | Unvailable | |
| Dennis Meckel | Extendable control architectures | Available |
| Dennis Meckel | Sensor Database with Ontology | Available |
| Dennis Meckel | Kinematics Specification Tool with Visualization | Available |
| Dennis Meckel | Leveraging AI for Enhancing Technical Documentation in Large-scale Ecosystems: A Case Study on Finroc's Module and Port Descriptions | Available |
| Sarwar Paplu | Establishing object-property relationships in HRI Scenarios | Available |
| Sarwar Paplu | Unvailable | |
| Maxmillian Kunz | Unvailable | |
| Maxmillian Kunz | Unvailable | |
| Maxmillian Kunz | Unvailable | |
| Maxmillian Kunz | Unvailable | |
| Maxmillian Kunz | Localization using Building Outlines | Available |
| Maxmillian Kunz | Indoor Localization using Building Information Modeling (BIM) | Available |
| Hannan Ejaz Keen | Ground Penetrating Radar and its Potential Applications | Available |
| Hannan Ejaz Keen | Deep learning based segmentation in flooded environment from Aerial Images | Available |
| Hannan Ejaz Keen | Classification in Sonar Images | Available |
| Patrick Vonwirth | 3D-Biped Design Development Software | Available |
| Patrick Vonwirth | Simplification of Embedded Processing | Available |
| Eike Gassen | Docker Container | Available |
| Axel Vierling | Unavailable | |
| Axel Vierling | Unavailable |
Leistungsnachweis
- Schriftliche Ausarbeitung 6 pages IEEE format
- Präsentation 25 min + 10 min Discussion
Die Präsentation findet nach der Fertigstellung der praktischen Arbeiten statt.