Agrar-Anwendungen
Projektname | Fördergeber | Förderzeitraum |
---|---|---|
Control Strategies for Autonomous Off-road Robots in Agriculture and Demining | DAAD | 01/2011-12/2013 |
Autonomous Low Speed Tractor | Industrie | 07/2011-06/2014 |
Vision-based Obstacle Detection on fields | Industrie | 11/2012-10/2013 |
Perception-based Guidance Systems for Agra-Vehicles | Industrie | 11/2011-10/2017 |
Automated Weed Detection in Crops |
DAAD | 01/2014-12/2016 |
DAAD | 01/2017-12/2018 | |
3D Mapping and DEMs for Future Agra-Applications | Industrie | 07/2017-10/2017 |
Fruit Yield Estimation in Orchards using Autonomous Robots | DAAD | 01/2020-12/2021 |
Autonome Baumaschinen
Projektname | Fördergeber | Förderzeitraum |
---|---|---|
Entwicklung verhaltensbasierter Planungsansätze für einen autonomen Mobilbagger | Innoprom Land | 07/2010-07/2012 |
Robotersystem zur Inspektion von großen Betonbauwerken | BMWI-AIF | 03/2011-08/2013 |
Umweltmodellierung und Situationserkennung für typische Einsatzszenarien eines autonomen Baggers | EFRE | 04/2011-03/2014 |
Automatisierung eines Backhoe Loaders | Industrie | 07/2013-10/2016 |
Nutzfahrzeugtechnologie der Zukunft | Carl-Zeiss-Stiftung | 01/2013-12/2016 |
Assistenzsysteme zum sicheren und zuverlässigen Verrichten typischer Aufgaben im Tiefbau und im kommunalen Bereich | BMWI | 01/2014-12/2016 |
Robotik, Telematik, HMI | Industrie | 04/2014-10/2014 |
Sichere Kooperation und Navigation von automatisierten Nutzfahrzeugen im Langsamfahrbetrieb
| EFRE | 04/2015-12/2015 |
5G- Autonomous Mobile Machine Communication for Off-Road Applications -Verbundprojekt Hochzuverlässige und echtzeitfähige Vernetzung für Land- und Baumaschinen | BMBF | 04/2017-09/2020 |
Verbundprojekt: Nutzfahrzeug-Assistenzsystem zur Steigerung des Sicherheitsniveaus auf Basis von Augmented Reality | BMBF | 06/2017-11/2020 |
Autonomer Fahrbetrieb von Nutzfahrzeugen im Off-Road-Bereich am Beispiel des Unimog | EFRE | 06/2016-06/2020 |
Entwurf einer adaptiven Manipulationsplanung für Massenbewegungen im Steinbruch | Innoprom Land | 01/2018-12/2020 |
Rescue Roboter und Kanal-/Flussinspektion
Projektname | Fördergeber | Förderzeitraum |
---|---|---|
Control Strategies for Autonomous Off-road Robots in Agriculture and Demining
| DAAD | 01/2011-12/2013 |
Integrated Components for Assisted Rescue and Unmanned Search Operations
| EU | 02/2012-01/2016 |
Robotic Profiling for Clearing Watercourses | DAAD | 01/2014-12/2016 |
DAAD | 01/2017-12/2018 | |
Gab Measurement Tool | Industrie | 07/2017-06/2018 |
Entwicklung eines verbesserten multifunktionalen Ponton Boots | BMWi | 12/2018-11/2021 |
Humanoide Roboter
Projektname | Fördergeber | Förderzeitraum |
---|---|---|
Robust Humanoid Object Grasping and Manipulation under Uncertainty Using Evolutionary Algorithms | Klaus-Tschira-Stiftung | 02/2010-03/2013 |
H2R Integrated Approach for the Emergence of Human-like robot locomotion
| EU | 02/2013-01/2016 |
Building Attributes of Artificial Intelligence aimed to make Robots Feel and Sociable as Humans | Humboldt-Stiftung | 02/2015-07/2017 |
Bewegungssteuerung digitales Menschmodell | Fraunhofer | 04/2015-03/2018 |
EUROBENCH-IMCVO Magnetometer-free Inertial Motion Capture System with Visual Odometry | EU | 04/2019-11/2020 |
Task Oriented Collaborative Robotics | DAAD | 01/2022-12/2024 |
Steuerungsarchitekturen, Software Tools
Projektname | Fördergeber | Förderzeitraum |
---|---|---|
Analyse verhaltensbasierter Roboterarchitekturen | Carl-Zeiss-Stiftung | 6/2010-12/2012 |
Virtuelle und Erweiterte Realität für höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit
| BMBF | 06/2011-05/2014 |
Adaptive Safety Cage Architectures - SafeCAr | Fraunhofer | 11/2010-10/2012 |
Ambient Systems - AmSys | Land | 06/2008-2019 |
Eingebetteter Systeme | Fraunhofer | 01/2011-09/2013 |
Cyber Physical Systems | Fraunhofer | 08/2012-10/2012 |
Innovationszentrum Applied System Modelling – Entwicklung einer TIA Überwachung
| Fraunhofer | 01/2013-11/2013 |
Software-Cluster – SINNODIUM: Softwareinnovationen für das digitale Unternehmen
| Fraunhofer | 02/2013-05/2015 |
Integration der Sensorbox in das Simulationsframework FERAL | Fraunhofer | 07/2014-12/2014 |
Virtual Engineering Demonstrator | Fraunhofer | 07/2015-12/2015 |
Validation der Technologie des Virtual Engineering Demonstrator | Fraunhofer | 04/2016-12/2016 |
Virtual Engineering of Smart Embedded Systems | MWWK | 05/2018-04/2021 |
Fraunhofer | 01/2021-12/2021 |